(812) 325-10-93
Санкт-Петербург, Лиговский переулок, дом 2
Без перерыва и выходных (8:45-21:00)
| USD | EURO | EUR/USD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | 31.45 | 39.75 | 40.10 | 1.264 | 1.289 | |
| 31.15 | 31.39 | 39.86 | 40.05 | 1.270 | 1.285 | |
| 31.15 | 31.39 | 39.86 | 40.05 | 1.270 | 1.285 | |
| GBP | GBP/USD | |||||
| Английский фунт стерлингов | 49.60 | 50.50 | 1.577 | 1.624 | ||
| от 1000 | GBP | GBP/USD | ||||
| Английский фунт стерлингов | 49.65 | 50.45 | 1.582 | 1.619 | ||
| SEK | USD/SEK | |||||
| Шведская крона за 10 | 44.00 | 46.00 | 7.148 | 6.761 | ||
| от 10000 | SEK | USD/SEK | ||||
| Шведская крона за 10 | 44.05 | 45.95 | 7.125 | 6.780 | ||
| CHF | USD/CHF | |||||
| Швейцарский франк | 32.70 | 33.60 | 0.962 | 0.926 | ||
| от 1000 | CHF | USD/CHF | ||||
| Швейцарский франк | 32.75 | 33.60 | 0.960 | 0.926 | ||
| LVL | LVL/USD | |||||
| Латвийский лат | 56.00 | 57.40 | 0.562 | 0.542 | ||
| LTL | USD/LTL | |||||
| Литовский лит | 11.50 | 12.00 | 2.735 | 2.592 | ||
| UAH | USD/UAH | |||||
| Украинская гривна за 10 | 38.60 | 41.50 | 8.148 | 7.494 | ||
| NOK | USD/NOK | |||||
| Норвежская крона за 10 | 50.80 | 52.60 | 6.191 | 5.913 | ||
| DKK | USD/DKK | |||||
| Датская крона за 10 | 53.50 | 54.80 | 5.879 | 5.675 | ||
| CZK | USD/CZK | |||||
| Чешская крона за 10 | 15.80 | 16.60 | 19.91 | 18.73 | ||
| JPY | USD/JPY | |||||
| Японская йена за 100 | 38.70 | 39.90 | 81.3 | 77.9 | ||
| AUD | USD/AUD | |||||
| Австралийский доллар | 30.90 | 31.70 | 1.018 | 0.981 | ||
| CAD | USD/CAD | |||||
| Канадский доллар | 30.60 | 31.30 | 1.028 | 0.994 | ||
| CNY | USD/CNY | |||||
| Китайский юань за 10 | 46.50 | 49.90 | 6.763 | 6.232 | ||
| от 10000 | CNY | USD/CNY | ||||
| Китайский юань за 10 | 46.50 | 49.90 | 6.763 | 6.232 | ||
| BYR | USD/BYR | |||||
| Белорусский рубль за 10000 | 38.10 | 40.50 | 8,254.593 | 7,679.012 | ||
| BGN | USD/BGN | |||||
| Болгарский лев | 20.40 | 21.70 | 1.542 | 1.433 | ||
| HUF | USD/HUF | |||||
| Венгерский форинт за 100 | 13.50 | 14.80 | 232.963 | 210.135 | ||
| PLN | USD/PLN | |||||
| Польские злотые за 10 | 92.00 | 97.00 | 3.418 | 3.206 | ||
| от 1000 | PLN | USD/PLN | ||||
| Польские злотые за 10 | 92.00 | 97.00 | 3.418 | 3.206 | ||
E-mail: ligovka@peterstar.ru