汇率最新变化 —

     对于接受2006年及之前发行的面值为100美元的纸币,收取500卢布的佣金
USD EUR EUR/USD
买入 卖出 买入 卖出 买入 卖出
起 1 82.70 84.60 97.20 99.40 1.1490 1.2019
起 1000 82.80 84.50 97.70 99.30 1.1563 1.1992
起 10000 82.80 84.50 97.70 99.30 1.1563 1.1992
币种 买入 卖出 买入 卖出
人民币 CNY 11.87 12.25 USD/CNY 7.1187 6.7592
人民币
起 10000
CNY 11.92 12.22 USD/CNY 7.0889 6.7758
澳元 AUD 52.00 59.00 USD/AUD 1.6250 1.4034
阿塞拜疆马纳特 AZN 50.50 58.50 USD/AZN 1.6732 1.4154
英镑 GBP 111.50 114.00 GBP/USD 1.3180 1.3784
英镑
起 1000
GBP 111.70 113.80 GBP/USD 1.3219 1.3743
100亚美尼亚德拉姆 AMD 22.00 26.00 USD/AMD 384.0909 318.4616
新白俄羅斯盧布 BYN 27.00 30.90 USD/BYN 3.1296 2.6797
保加利亚列弗 BGN 44.00 52.80 USD/BGN 1.9204 1.5682
巴西真實 BRL 15.50 20.00 USD/BRL 5.4516 4.1400
100匈牙利福林 HUF 26.00 32.00 USD/HUF 325.0000 258.7500
10000越南盾 VND 35.00 47.00 USD/VND 24142.8571 17617.0213
格鲁吉亚拉里 GEL 31.50 39.00 USD/GEL 2.6825 2.1231
10丹麦克朗 DKK 125.00 140.00 USD/DKK 6.7600 5.9143
阿拉伯联合酋长国迪拉姆斯 AED 22.70 23.15 USD/AED 3.7224 3.5767
阿拉伯联合酋长国迪拉姆斯
起 5000
AED 22.75 23.10 USD/AED 3.7142 3.5845
10埃及镑 EGP 18.00 24.00 USD/EGP 46.9444 34.5000
100印度卢比 INR 89.00 101.00 USD/INR 94.9438 81.9802
10000印尼卢比 IDR 53.00 65.00 USD/IDR 15943.3962 12738.4616
100哈萨克斯坦坦坚戈 KZT 13.50 18.50 USD/KZT 625.9259 447.5676
加元 CAD 55.50 62.50 USD/CAD 1.5225 1.3248
卡塔尔里亚尔 QAR 19.00 26.00 USD/QAR 4.4473 3.1847
10吉尔吉斯鲶鱼 KGS 9.00 10.50 USD/KGS 93.8888 78.8572
1000韩元 KRW 63.00 70.00 USD/KRW 1341.2698 1182.8572
1000蒙古图格里克 MNT 22.00 33.00 USD/MNT 3840.9090 2509.0910
10挪威克朗 NOK 69.00 77.00 USD/NOK 12.2463 10.7533
10挪威克朗
起 10000
NOK 69.50 76.50 USD/NOK 12.1582 10.8236
阿曼里亚尔 OMR 215.00 232.00 USD/OMR 0.3930 0.3569
波兰兹罗提 PLN 20.80 24.20 USD/PLN 4.0625 3.4215
沙特里亚尔 SAR 20.00 24.00 USD/SAR 4.2250 3.4500
罗马尼亚列伊 RON 19.20 26.20 USD/RON 4.4010 3.1604
100塞尔维亚第纳尔 RSD 83.00 95.00 USD/RSD 101.8072 87.1579
新加坡元 SGD 64.00 69.00 USD/SGD 1.3203 1.2000
10塔吉克索莫尼 TJS 74.00 84.00 USD/TJS 11.4189 9.8572
10泰铢 THB 27.00 32.00 USD/THB 31.2962 25.8750
土耳其里拉 TRY 2.15 2.60 USD/TRY 39.3023 31.8462
土耳其里拉
起 10000
TRY 2.20 2.55 USD/TRY 38.4090 32.4706
10000乌兹别克总和 UZS 70.00 82.00 USD/UZS 12071.4285 10097.5610
10乌克兰格里夫纳 UAH 16.00 20.00 USD/UAH 52.8125 41.4000
10捷克克朗 CZK 36.50 42.50 USD/CZK 23.1506 19.4824
10瑞典克朗 SEK 77.00 83.50 USD/SEK 10.9740 9.9162
10瑞典克朗
起 10000
SEK 77.50 83.00 USD/SEK 10.9032 9.9760
瑞士法郎 CHF 100.50 106.00 USD/CHF 0.8417 0.7802
瑞士法郎
起 1000
CHF 101.00 105.50 USD/CHF 0.8366 0.7849
10南非蘭特 ZAR 48.00 53.00 USD/ZAR 17.6041 15.6227
100日元 JPY 57.00 67.00 USD/JPY 148.2456 123.5821
所有币种 返回

计算器

我要兑换
兑换为

额外扣除手续费20卢布。

兑换结果: . 重新换算

所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。

T为了固定汇率,请拨打电话 +7 (812) 325-10-93
预订。订单1000美金或欧元起,默认为1小时内有效。
换汇办理手续费—20卢布。
兑换金额超过40,000卢布时,需要护照。

《阿华加德(Avangard )》 银行卡存取现金. 汇款业务


关于公司

换汇中心《里果夫斯基》——优惠的货币兑换汇率。乍看起来换汇(圣彼得堡)仅是一件简单的事情。

事实上,为了获得更有利地兑换货币,通常需要花费不少的时间和精力。大量的换汇点按照不同的汇率进行货币的现金兑换。因此,为了从所有的报价中选出最优惠的货币兑换汇率,您不得不了解市内所有的最新的换汇地址。现在完全没有这样的必要!换汇中心《里果夫》简化了您的负担,您不再需要长时间的对比汇率(圣彼得堡)和不同换汇点的服务水平。我们的换汇点(圣彼得堡)为客户提供最好的货币兑换和最广泛的服务,同时保证信息的完全机密和安全。

在我们的换汇中心《里果夫斯基》您可以不仅买入或卖出美元和欧元,也可以是英镑、瑞典克朗、瑞士法郎、乌克兰格里夫纳、挪威克朗、丹麦克朗、捷克克朗、日元、澳元、加元、中国人民币、白俄罗斯卢布、保加利亚列弗、匈牙利福林、波兰兹罗提、哈萨克斯坦坚戈、土耳其里拉、印度卢比、新加坡元和韩元。

换汇中心《里果夫斯基》进行货币兑换的同时提供多种服务,如银行卡服务,存入和取出银行卡现金。12个办理窗口为您服务。除此之外,为客户提供专门的停车位。室外和大厅内有保安工作,可护送客户至车内,同时根据约定为客户提供车辆预订和保安服务。