汇率最新变化 —

     对于接受2006年及之前发行的面值为100美元的纸币,收取500卢布的佣金
USD EUR EUR/USD
买入 卖出 买入 卖出 买入 卖出
起 1 80.60 82.50 93.20 95.00 1.1297 1.1786
起 1000 80.70 82.40 93.50 94.90 1.1348 1.1759
起 10000 80.70 82.40 93.50 94.90 1.1348 1.1759
币种 买入 卖出 买入 卖出
人民币 CNY 11.35 11.70 USD/CNY 7.2599 6.8975
人民币
起 10000
CNY 11.40 11.65 USD/CNY 7.2280 6.9271
澳元 AUD 52.50 57.00 USD/AUD 1.5695 1.4158
阿塞拜疆马纳特 AZN 47.00 56.00 USD/AZN 1.7531 1.4411
英镑 GBP 107.00 111.00 GBP/USD 1.2970 1.3771
英镑
起 1000
GBP 107.50 110.50 GBP/USD 1.3047 1.3692
100亚美尼亚德拉姆 AMD 22.00 25.50 USD/AMD 374.5454 316.4706
新白俄羅斯盧布 BYN 27.30 31.80 USD/BYN 3.0183 2.5378
保加利亚列弗 BGN 47.50 53.50 USD/BGN 1.7347 1.5085
巴西真實 BRL 15.20 20.00 USD/BRL 5.4210 4.0350
100匈牙利福林 HUF 22.50 30.50 USD/HUF 366.2222 264.5902
10000越南盾 VND 33.00 45.00 USD/VND 24969.6969 17933.3334
格鲁吉亚拉里 GEL 31.00 39.00 USD/GEL 2.6580 2.0693
10丹麦克朗 DKK 109.00 121.00 USD/DKK 7.5596 6.6695
阿拉伯联合酋长国迪拉姆斯 AED 21.80 22.65 USD/AED 3.7798 3.5630
阿拉伯联合酋长国迪拉姆斯
起 5000
AED 21.85 22.60 USD/AED 3.7711 3.5708
10埃及镑 EGP 14.50 19.50 USD/EGP 56.8275 41.3847
100印度卢比 INR 94.00 108.00 USD/INR 87.6595 74.7223
10000印尼卢比 IDR 52.00 62.00 USD/IDR 15846.1538 13016.1291
100哈萨克斯坦坦坚戈 KZT 13.00 19.00 USD/KZT 633.8461 424.7369
加元 CAD 56.00 61.00 USD/CAD 1.4714 1.3230
卡塔尔里亚尔 QAR 19.00 24.00 USD/QAR 4.3368 3.3625
10吉尔吉斯鲶鱼 KGS 9.20 11.50 USD/KGS 89.5652 70.1740
1000韩元 KRW 60.00 70.00 USD/KRW 1373.3333 1152.8572
1000蒙古图格里克 MNT 16.00 32.00 USD/MNT 5150.0000 2521.8750
10挪威克朗 NOK 67.00 73.00 USD/NOK 12.2985 11.0548
10挪威克朗
起 10000
NOK 67.50 72.50 USD/NOK 12.2074 11.1311
阿曼里亚尔 OMR 205.00 220.00 USD/OMR 0.4019 0.3669
波兰兹罗提 PLN 22.00 24.50 USD/PLN 3.7454 3.2939
沙特里亚尔 SAR 20.00 24.00 USD/SAR 4.1200 3.3625
罗马尼亚列伊 RON 17.50 24.50 USD/RON 4.7085 3.2939
100塞尔维亚第纳尔 RSD 78.00 88.00 USD/RSD 105.6410 91.7046
新加坡元 SGD 60.00 66.00 USD/SGD 1.3733 1.2228
10塔吉克索莫尼 TJS 76.00 86.00 USD/TJS 10.8421 9.3838
10泰铢 THB 25.00 30.00 USD/THB 32.9600 26.9000
土耳其里拉 TRY 2.05 2.45 USD/TRY 40.1951 32.9388
土耳其里拉
起 10000
TRY 2.10 2.40 USD/TRY 39.2380 33.6250
10000乌兹别克总和 UZS 67.00 80.00 USD/UZS 12298.5074 10087.5000
10乌克兰格里夫纳 UAH 15.00 21.00 USD/UAH 54.9333 38.4286
10捷克克朗 CZK 37.00 42.00 USD/CZK 22.2702 19.2143
10瑞典克朗 SEK 82.00 88.00 USD/SEK 10.0487 9.1705
10瑞典克朗
起 10000
SEK 82.50 87.50 USD/SEK 9.9878 9.2229
瑞士法郎 CHF 95.50 100.50 USD/CHF 0.8638 0.8020
瑞士法郎
起 1000
CHF 96.00 100.00 USD/CHF 0.8583 0.8071
10南非蘭特 ZAR 42.00 49.00 USD/ZAR 19.6190 16.4694
100日元 JPY 55.00 61.00 USD/JPY 149.8181 132.2951
所有币种 返回

计算器

我要兑换
兑换为

额外扣除手续费20卢布。

兑换结果: . 重新换算

所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。

T为了固定汇率,请拨打电话 +7 (812) 325-10-93
预订。订单1000美金或欧元起,默认为1小时内有效。
换汇办理手续费—20卢布。
兑换金额超过40,000卢布时,需要护照。

《阿华加德(Avangard )》 银行卡存取现金. 汇款业务


关于公司

换汇中心《里果夫斯基》——优惠的货币兑换汇率。乍看起来换汇(圣彼得堡)仅是一件简单的事情。

事实上,为了获得更有利地兑换货币,通常需要花费不少的时间和精力。大量的换汇点按照不同的汇率进行货币的现金兑换。因此,为了从所有的报价中选出最优惠的货币兑换汇率,您不得不了解市内所有的最新的换汇地址。现在完全没有这样的必要!换汇中心《里果夫》简化了您的负担,您不再需要长时间的对比汇率(圣彼得堡)和不同换汇点的服务水平。我们的换汇点(圣彼得堡)为客户提供最好的货币兑换和最广泛的服务,同时保证信息的完全机密和安全。

在我们的换汇中心《里果夫斯基》您可以不仅买入或卖出美元和欧元,也可以是英镑、瑞典克朗、瑞士法郎、乌克兰格里夫纳、挪威克朗、丹麦克朗、捷克克朗、日元、澳元、加元、中国人民币、白俄罗斯卢布、保加利亚列弗、匈牙利福林、波兰兹罗提、哈萨克斯坦坚戈、土耳其里拉、印度卢比、新加坡元和韩元。

换汇中心《里果夫斯基》进行货币兑换的同时提供多种服务,如银行卡服务,存入和取出银行卡现金。12个办理窗口为您服务。除此之外,为客户提供专门的停车位。室外和大厅内有保安工作,可护送客户至车内,同时根据约定为客户提供车辆预订和保安服务。